| 極東開発工業㈱ | 10tピストン 36mスーパーロングブーム車 | PY125-36A | 詳細はこちら | 
|---|---|---|---|
| 10tピストン 33mスーパーロングブーム車 | PY120A-33B | 詳細はこちら | |
| 10tピストン 33mスーパーロングブーム車 | PY120A-33C | ||
| 10tピストン 33mスーパーロングブーム車 | PY120-33 | ||
| 10tピストン 28mスーパーロングブーム車 | PY135-28H | ||
| 極東開発工業㈱ | 8tピストン 26mブーム車 | PY115-26 | 詳細はこちら | 
| 8tピストン 26mブーム車 | PY115-26B | ||
| 8tピストン 26mブーム車 | PY115A-26C | ||
| 8tピストン 26mブーム車 | PY110-26 | ||
| 8tピストン 26mブーム車 | PY125-26 | ||
| 5.5tピストン 19mブーム車 | PY75B-19B | 詳細はこちら | |
| 5.5tピストン 17mブーム車 | PY90-17 | ||
| 4tピストン 19mブーム車 | PY75-19 | ||
| 4tピストン 19mブーム車 | PY75A-19A | ||
| 4tピストン 配管車 | PT70-12 | ||
| 4tスクイーズ 19mブーム車 | PH65-19A | ||
| 4tスクイーズ 18mブーム車 | PH65-18 | ||
| 3.5tスクイーズ 18mブーム車 | PH50B-18 | ||
| 3.5tスクイーズ 18mブーム車 | PH55-18 | ||
| 大一テクノ | 3.5tスクイーズ 18mブーム車 | DCP-X45 | 詳細はこちら | 
| 極東開発工業㈱ | 3.5tスクイーズ 17mブーム車 | PH50-17 | |
| 3.5tスクイーズ 17mブーム車 | PH50B-17 | ||
| 3.5tスクイーズ 16mブーム車 | PH50-16 | ||
| 3tスクイーズ 16mブーム車 | PY50-16 | ||
| 2.5tスクイーズ 15mブーム車 | PH45-15 | ||
| 2.5tスクイーズ 14mブーム車 | PH45-14 | ||
| 2tスクイーズ 15mブーム車 | PH45-15 | ||
| 2tスクイーズ 15mブーム車 | PH45A-15 | ||
| 岩田商会 | 2tスクイーズ 15mブーム車 | IC-50B-15L | |
| 2tスクイーズ 14mブーム車 | IC-50B-14L | ||
| 大一テクノ | 2tスクイーズ 14mブーム車 | DCP-35SL | |
| 極東開発工業㈱ | 2tスクイーズ 14mブーム車 | PH45-14 | |
| 2tスクイーズ 14mブーム車 | PH45-14A | ||
| 2tスクイーズ 14mブーム車 | PH45A-14A | ||
| 2tスクイーズ 11mブーム車 | PH35A-11 | ||
| タイホウ物産 | 2tスクイーズ 11mブーム車 | TC55-2B | |
| 配管運搬車 | 3tユニック | 1台 | |
| 3tトラック | 1台 | ||
| 2tトラック | 10台 | ||
| 1.5tトラック | 1台 | 
